MULTIONE 7.2
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам прямо сейчас:
Двигатель | Yanmar 3TNV76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 28 л.с./21 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | Гидростатическая 4х4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | 11 км./ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача насоса | 37 л./мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество насосов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции джойстика | 4 функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема | 2900 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опрокидывающая нагрузка | 1500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика | 1200кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность при повернутом шарнире | 1020 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывное усилие | 1700 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие | 1300 кгс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление на грунт | 1133 кг/кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота: внешний/внутренний | 825/2090 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 23х10.50-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1610 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 2690 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1130 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2000 мм
|
Производитель: